当サイトのメイン記事である悪魔の実の能力を独自考察する『悪魔の実図鑑』では、悪魔の実ごとに独自の推定値段を設定しているので、その推定値段をまとめました。
推定価格は、ゴムゴムの実の1億ベリーをベースとして考え、下限は1000万ベリーとしています。
なぜその価格に至ったかの詳細については、該当悪魔の実の記事をご覧ください。
※ちなみに1ベリーは1円と考えてもらって差し支えはありません。
推定価格は、ゴムゴムの実の1億ベリーをベースとして考え、下限は1000万ベリーとしています。
なぜその価格に至ったかの詳細については、該当悪魔の実の記事をご覧ください。
※ちなみに1ベリーは1円と考えてもらって差し支えはありません。
スポンサーリンク
| 推定価格 | 悪魔の実名 |
|---|---|
| 122億ベリー | ヒトヒトの実 モデル“大仏” |
| 100億ベリー | ホルホルの実 |
| 52億ベリー | コブコブの実 |
| 35億ベリー | オペオペの実 |
| 33億ベリー | メモメモの実 |
| 30億ベリー | スベスベの実 |
| 29億ベリー | ブクブクの実 |
| 27億ベリー | ガスガスの実 |
| 25億ベリー | ヒトヒトの実 |
| 24億ベリー | メラメラの実 |
| 22億ベリー | ドクドクの実 |
| 20億ベリー | バクバクの実 |
| 16億ベリー | イヌイヌの実 モデル“九尾の狐” |
| 15億ベリー | マネマネの実 |
| 12億ベリー | トキトキの実 |
| 11億ベリー | ユキユキの実 |
| 10億ベリー | ギロギロの実 |
| 9億ベリー | ヒエヒエの実 |
| 8億6000万ベリー | ビスビスの実 |
| 7億7777万ベリー | トリトリの実 モデル“フェニックス” |
| 7億ベリー | スナスナの実 |
| 6億ベリー | ゴロゴロの実 |
| 5億5555万ベリー | ブキブキの実 |
| 5億ベリー | トリトリの実 モデル“ファルコン” |
| 4億6000万ベリー | シロシロの実 |
| 4億3000万ベリー | ヨミヨミの実 |
| 4億ベリー | オシオシの実 |
| 3億5000万ベリー | スケスケの実 |
| 3億3000万ベリー | キラキラの実 |
| 3億ベリー | ピカピカの実 |
| 2億9000万ベリー | フクフクの実 |
| 2億8000ベリー | リュウリュウの実 モデル“プテラノドン” |
| 2億7000ベリー | ククククの実 |
| 2億5000万ベリー | チユチユの実 |
| 2億4000ベリー | リュウリュウの実 モデル“ブラキオサウルス” |
| 2億3000万ベリー | ペロペロの実 |
| 2億1000万ベリー | イヌイヌの実 モデル“ウルフ” |
| 2億ベリー | ボムボムの実 |
| 1億9000万ベリー | サビサビの実 |
| 1億8900万ベリー | モクモクの実 |
| 1億8888ベリー | クリクリの実 |
| 1億8500ベリー | リュウリュウの実 モデル“スピノサウルス” |
| 1億8000万ベリー | ドアドアの実 |
| 1億7500万ベリー | ウォシュウォシュの実 |
| 1億7000ベリー | リュウリュウの実 モデル“アロサウルス” |
| 1億6000万ベリー | ホロホロの実 |
| 1億5000万ベリー | バラバラの実 |
| 1億4800万ベリー | ウシウシの実 モデル“ジラフ” |
| 1億4000万ベリー | マトマトの実 |
| 1億3500万ベリー | ハナハナの実 |
| 1億3000万ベリー | ドルドルの実 |
| 1億2000万ベリー | アトアトの実 |
| 1億1500万ベリー | アワアワの実 |
| 1億4140万ベリー | イシイシの実 |
| 1億1000万ベリー | チョキチョキの実 |
| 1億800万ベリー | バタバタの実 |
| 1億500万ベリー | ホヤホヤの実 |
| 1億300万ベリー | ミラミラの実 |
| 1億10万ベリー | イトイトの実 |
| 1億ベリー | ゴムゴムの実 →ヒトヒトの実 モデル“ニカ” |
| 9600万ベリー | スイスイの実 |
| 9500万ベリー | キロキロの実 |
| 9100万ベリー | ネコネコの実 モデル“レオパルド” |
| 8888万ベリー | グルグルの実 |
| 8500万ベリー | バネバネの実 |
| 8300万ベリー | カゲカゲの実 |
| 8100万ベリー | ウマウマの実 |
| 7900万ベリー | イヌイヌの実 モデル“ジャッカル” |
| 7500万ベリー | ヒラヒラの実 |
| 7400万ベリー | ベリベリの実 |
| 7200万ベリー | イヌイヌの実 モデル“ダックスフンド” |
| 6400万ベリー | ムシムシの実 モデル“カブトムシ” |
| 6000万ベリー | シャリシャリの実 |
| 5800万ベリー | ソルソルの実 |
| 5500万ベリー | マグマグの実 |
| 5300万ベリー | ネツネツの実 |
| 5000万ベリー | ウシウシの実 モデル“バイソン” |
| 4900万ベリー | カメカメの実 |
| 4800万ベリー | タマタマの実 |
| 4700万ベリー | シボシボの実 |
| 4500万ベリー | ワラワラの実 |
| 4400万ベリー | ゾウゾウの実 |
| 4200万ベリー | ヌイヌイの実 |
| 4100万ベリー | モチモチの実 |
| 4000万ベリー | トントンの実 |
| 3900万ベリー | オリオリの実 |
| 3800万ベリー | バリバリの実 |
| 3000万ベリー | モチモチの実 |
| 2929万ベリー | ニキュニキュの実 |
| 2525万ベリー | ゴチャゴチャの実 |
| 2400万ベリー | ノロノロの実 |
| 2300万ベリー | ヌマヌマの実 |
| 2100万ベリー | パムパムの実 |
| 2000万ベリー | モグモグの実 |
| 1900万ベリー | ベタベタの実 |
| 1888ベリー | ヘビヘビの実 モデル“八岐大蛇” |
| 1818万ベリー | ムシムシの実 モデル“スズメバチ” |
| 1800万ベリー | メロメロの実 |
| 1700万ベリー | ジャケジャケの実 |
| 1600万ベリー | ヘビヘビの実 モデル“キングコブラ” |
| 1500万ベリー | ヘビヘビの実 モデル“アナコンダ” |
| 1400万ベリー | サラサラの実 モデル“アホロートル” |
| 1300万ベリー | トゲトゲの実 |
| 1200万ベリー | スパスパの実 |
| 1100万ベリー | ホビホビの実 |
| 1000万ベリー | グラグラの実 |
| 取り扱い不可 | ヤミヤミの実 |
| 取り扱い不可 | ズシズシの実 |
スポンサーリンク
悪魔の実クイズ

尾田栄一郎原作の大人気漫画『ONE PIECE』に登場する“悪魔の実“が現実にあったら?という観点にたち独自の考察を行っています。
悪魔の実アンケート
作中で最強だと思う悪魔の実は??
スポンサーリンク






















コメント